力学仪器
配备了E1等级砝码、一等活塞压力计、质量比较仪、0.1级标准测力仪、能量发生器、弹簧冲击锤能量发生器、扭矩测试仪、材料试验机、标准转速装置、0.005级压力校准装置、百万分精密天平、微差压检定装置、振动冲击分析系统、流量校准装置等精密仪器及标准件。可开展:质量、衡器、力值、能量、扭矩、转速、压力、硬度、振动、冲击、密度、容量、流量等项目的校准。砝码校准能力:克组和毫克组**可开展F1等级,公斤组为F2等级,力值**校准能力可达5000kN,扭矩**校准能力可达2000N.m,压力标准准确度等级**为:0.005级,**的校准能力可达:250MPa,并在维修调试方面积累了丰富经验。
1 | 精密压力表 | 71 | 振动测量仪 | 141 | 比重瓶 |
2 | 压力表 | 72 | 振动冲击测量仪 | 142 | 微量移液器(单头) |
3 | 氧气压力表 | 73 | 速度传感器 | 143 | 水份接收器 |
4 | 抗震压力表 | 74 | 加速度校准仪 | 144 | 容重器 |
5 | 轮胎压力表 | 75 | 基桩动测仪 | 145 | 金属量器 |
6 | 电接点压力表 | 76 | 千斤顶(张拉机) | 146 | 立式金属计量罐 |
7 | **压力表 | 77 | 工程振动检测仪 | 147 | 浮顶式金属计量罐 |
8 | 数字微压表 | 78 | 数字式电动振动系统 | 148 | 卧式金属计量罐 |
9 | 活塞式压力计 | 79 | 动平衡机 | 149 | 球形罐 |
10 | 浮球式压力计 | 80 | 扭矩扳子、改锥 | 150 | 铁路计量罐车 |
11 | U型单管液体压力计 | 81 | 扭矩计(仪) | 151 | 汽车计量罐车 |
12 | 双管水银压力表 | 82 | 转矩转速测量装置 | 152 | 船舱计量舱 |
13 | 水银压力表(气象) | 83 | 扭矩扳子检定装置 | 153 | 燃油加油机 |
14 | 双活塞压力真空计 | 84 | 扭转试验机 | 154 | 燃气加气机 |
15 | 活塞式压力真空计 | 85 | 测功机 | 155 | 售油机 |
16 | 倾斜式微压计 | 86 | 摩托车加速性能检验台 | 156 | 空盒气压表(计) |
17 | 补偿式微压计 | 87 | 摩托车轮偏检验台 | 157 | 轻便风速表 |
18 | 膜盒压力表 | 88 | 摩托车轮重仪 | 158 | 皂膜流量计 |
19 | 引伸计 | 89 | 摩托车制动检验台 | 159 | 电磁流量计 |
20 | 压力变送器 | 90 | 发动机测功系统 | 160 | 涡轮流量计 |
21 | 压力真空变送器(绝压变送器) | 91 | 汽车底盘测功机 | 161 | 涡街流量计 |
22 | 数字压力计 | 92 | 汽车发动机检测仪 | 162 | 超声流量计 |
23 | 摆锤式冲击试验机 | 93 | 汽车发动机曲轴箱窜气量检测仪 | 163 | 科里奥利质量流量计 |
24 | 压力传感器 | 94 | 汽车油耗仪 | 164 | 液位计 |
25 | 微差压表 | 95 | 汽车制动踏板力计 | 165 | 称重传感器 |
26 | 压力表,氧气表二用校验仪 | 96 | 雷达测速仪 | 166 | 悬臂梁式冲击试验机 |
27 | 热偶真空计 | 97 | 汽车转向盘转向力—转向角检测仪 | 167 | 疲劳试验机 |
28 | 复合真空计 | 98 | 布氏硬度计 | 168 | 通用量具测力仪 |
29 | 液体流量标准装置 | 99 | 洛氏硬度计 | 169 | 搅拌机性能测试仪 |
30 | 钟罩式气体流量标准装置 | 100 | 维氏硬度计 | 170 | 土壤测试仪 |
31 | 皂膜气体流量标准装置 | 101 | 显微硬度计 | 171 | 混凝土测试仪 |
32 | 体积管 | 102 | 肖氏硬度计 | 172 | 沥青测试仪 |
33 | 流量测量节流装置 | 103 | 里氏硬度计 | 173 | 回弹仪 |
34 | 冷水水表 | 104 | 橡胶硬度计 | 174 | 指针式转速表 |
35 | 热水水表 | 105 | 巴氏硬度计 | 175 | 数字式转速表 |
36 | 膜式燃(煤)气表 | 106 | 布洛维三用硬度计 | 176 | 标准转速装置 |
37 | 热能(量)表 | 107 | 砝码 | 177 | 车速里程表及出租汽车计价器检定装置 |
38 | 差压式流量计 | 108 | 增砣 | 178 | 出租汽车计价器 |
39 | 明渠流量测量仪 | 109 | 定量砣 | 179 | 里程表 |
40 | 质量流量计(油) | 110 | 天平(普通标牌天平) | 180 | 车用速度表 |
41 | 数字流量积算仪 | 111 | 架盘天平 | 181 | 振动台 |
42 | 饱和蒸汽流量积算仪 | 112 | 扭力天平 | 182 | 凸轮碰撞台 |
43 | 分流旋翼式蒸汽流量计 | 113 | 电子天平 | 183 | 气压式碰撞台 |
44 | 电动比例积算仪 | 114 | 静水力学天平 | 184 | 标准压电加速度计 |
45 | 光柱式指示报警仪 | 115 | 案秤 | 185 | 压电加速度计 |
46 | 流量测试仪 | 116 | 台秤 | 186 | 乳汁计 |
47 | 漏气量仪 | 117 | 电子秤 ,电子台秤 | 187 | 一等标准糖量计 |
48 | 燃油消耗仪 | 118 | 条码秤 | 188 | 糖量计 |
49 | 动态油耗仪 | 119 | 电子计价秤 | 189 | 土壤计 |
50 | 转子流量计 | 120 | 地中衡 ,地上衡 | 190 | 泥浆比重计 |
51 | 流速计 | 121 | 电子吊秤 | 191 | 婆美计 |
52 | 便携式水表检定装置 | 122 | 电子皮带秤 | 192 | 标准玻璃量器 |
53 | 旋进旋涡流量变送器 | 123 | 定量秤(配料秤) | 193 | 量杯,量筒 |
54 | 气动差压流量变送器 | 124 | 定量包装秤 | 194 | 单标线容量瓶 |
55 | 电动Ⅲ型差压变送器 | 125 | 定量灌装机 | 195 | 无分度吸管 |
56 | 速度式流量计(水) | 126 | 液化气专用灌装秤(电子) | 196 | 分度吸管 |
57 | 容积式流量计(油) | 127 | 液化气专用灌装秤(机械) | 197 | 滴定管 |
58 | 湿式气体流量计 | 128 | 精密称重自动分选仪 | 198 | 数字自动滴定管 |
59 | 气体流量计 | 129 | 电子汽车衡(固定式电子秤) | 199 | 比色管 |
60 | 流量积算仪(单、双路) | 130 | 电子料斗秤 | 200 | 试管 |
61 | 滚筒反力式制动检验台 | 131 | 机电二用秤 | 201 | 气体量管 |
62 | 静态轴(轮)重仪 | 132 | 平台比较仪 | 202 | 离心管 |
63 | 滚筒式车速表检验台 | 133 | 质量比较仪 | 203 | 皂膜管 |
64 | 滑板式汽车侧滑检验台 | 134 | 动态轴重仪 | 204 | 特种皂膜流量计 |
65 | 称重显示器 | 135 | 动态汽车衡 | 205 | 微量进样器 |
66 | 定量包装净含量 | 136 | 电子皮带秤检验装置 |
|
|
67 | 标准测力仪 | 137 | 密度计 |
|
|
68 | 工作测力仪(计) | 138 | 石油密度计 |
|
|
69 | 负荷传感器 | 139 | 海水密度计 |
|
|
70 | 拉压、压力和**材料试验机 | 140 | 酒精计 |
|
|
苏州国盈器材科学有限公司主营:气相色谱仪、液相色谱仪、光谱仪、质谱仪、能谱仪、器设备计量校准服务、设备3Q认证服务、洁净室内尘埃粒子计数器、浮游菌采样器、风量仪/罩、高压分离器、在线监测系统、在线尘埃粒子计数器、在线浮游菌采样器等。